la sezione
Il Cral Breda

Super User
Venerdì, 01 Marzo 2013 12:50
Contatti
Responsabile gruppo
Roberto Rafanelli
Tel 338/6022343
Pubblicato in
Turismo
Etichettato sotto
Venerdì, 01 Marzo 2013 11:28
Informazioni
Pubblicato in
Mostra nazionale "San Giorgio"
Etichettato sotto
Venerdì, 01 Marzo 2013 09:10
Contatti
Pubblicato in
Mostra nazionale "San Giorgio"
Etichettato sotto
Venerdì, 01 Marzo 2013 09:10
La mostra
Pubblicato in
Mostra nazionale "San Giorgio"
Etichettato sotto
Giovedì, 28 Febbraio 2013 18:40
Le foto della corsa 2012
Pubblicato in
Notizie
Etichettato sotto
Giovedì, 28 Febbraio 2013 18:38
L'ordine di arrivo del 2012
1 | ORONZINI | ALESSANDRO | C | UNICREDIT | 0.23.44 |
2 | BRILLI | FABRIZIO | B | UNICREDIT | 3.36.56 |
3 | IADELUCA | AUGUSTO | C | BANKITALIA | 0.24.00 |
4 | MOCCIA | ANDREA | D | BNL | 0.24.08 |
5 | GUERRA | SAUL | C | DUE PONTI | 0.24.16 |
6 | BERNARDINI | LUCIANO | D | BANKITALIA | 0.24.17 |
7 | ARRIGONI | MANUEL | B | UNICREDIT | 0.24.26 |
8 | PASQUALI | SIMONE | ATL.COLOSSEO | 0.24.33 | |
9 | GIULIANI | ANGELO | D | ABI | 0.24.42 |
10 | CINA | STEFANO | C | UNICREDIT | 0.25.18 |
11 | CICERCHIA | EMILIANO | B | P.SOLIDARITA | 0.25.37 |
12 | GARGIULO | LUCA | A | P.SOLIDARITA | 0.25.47 |
13 | TEMPIO | GIORGIO | D | C. DEI SANTI | 0.25.52 |
14 | ZANOLLI | ALESSANDRO | C | B.P.APRILIA | 0.25.58 |
15 | ZUFFRANIERI | FABIO | C | BANKITALIA | 0.26.04 |
16 | FARINA | IGNAZIO STEFANO | C | UNICREDIT | 0.26.15 |
17 | FRAZZINI | FEDERICO | A | ESERCITO | 0.26.56 |
18 | ROCCHI | FABIO | C | INTESA S.PAOLO | 0.27.03 |
19 | MARINO | PIETRO | A | CARIPARMA | 0.27.39 |
20 | CORDA | GIANLUCA | B | P.SOLIDARITA | 0.27.47 |
21 | OTTAVIANI | SIMONE | B | BANKITALIA | 0.27.58 |
22 | CASTELLANA | LEONE | E | BNL | 0.28.00 |
23 | CATANZANI | GIULIO | E | MONTE PASCHI | 0.28.12 |
24 | FALATO | LUIGI | D | BANKITALIA | 0.28.26 |
25 | ARIGONI | ALESSANDRO | C | B.P.APRILIA | 0.28.32 |
26 | FOROGHI | LUCA | A | C. DEI SANTI | 0.28.34 |
27 | SALCI | PAOLO | D | B.P. EMILIA | 0.28.36 |
28 | IMBUCATURA | CRISTINA | BF | P.SOLIDARITA | 0.28.36 |
29 | MELONI | LUCIANO | C | R.EVOLUTION | 0.29.04 |
30 | MENEGUZZO | GRAZIANO | C | P.SOLIDARITA | 0.29.22 |
31 | CATALANO | LUCA | C | B.P. EMILIA | 0.29.26 |
32 | DI GIORGIO | ANTONIO | C | BANKITALIA | 0.29.29 |
33 | MILANESE | LAURA | BF | P.SOLIDARITA | 0.29.30 |
34 | PINTO | MASSIMILIANO | C | BRAVETTA R. | 0.29.33 |
35 | DI ROCCO | EMANUELE | B | DUE PONTI | 0.29.41 |
36 | NARDECCHIA | CLAUDIO | E | UNICREDIT | 0.29.41 |
37 | CIGNITTI | MARCO FABIO | C | UBI | 0.29.44 |
38 | ADANTI | EMILIANO | C | RRRC | 0.29.47 |
39 | GRASSO | GIUSEPPE | D | INTESA S.PAOLO | 0.29.54 |
40 | VALENTI | FRANCESCO | B | INTESA S.PAOLO | 0.29.54 |
41 | ASTORI | VALTER | B | CARIPARMA | 0.30.12 |
42 | CECCOTTI | RINALDO | E | P.SOLIDARITA | 0.30.21 |
43 | GAUDIOSO | ERNESTO | D | INTESA S.PAOLO | 0.30.23 |
44 | FAZIO | CANDIANA | AF | BRAVETTA R. | 0.30.41 |
45 | COZZI | LUIGI | C | CARIPARMA | 0.31.19 |
46 | CECCHINI | PAOLO | D | B.P. APRILIA | 0.31.56 |
47 | RAPALI | BENITO | F | TOP RUNNERS C | 0.32.09 |
48 | FABRIZI | ADRIANO | B | UNICREDIT | 0.32.09 |
49 | TOPPANO | ANDREA | C | UNICREDIT | 0.32.16 |
50 | NEGRI | GENNARO | B | UNICREDIT | 0.32.17 |
51 | CASSANDRA | STEFANO | B | B.P.APRILIA | 0.32.29 |
52 | SCARNATI | CARLO | D | UNICREDIT | 0.32.47 |
53 | ZARLENGA | ALFREDO | C | ABI | 0.32.47 |
54 | ASTORI | ACHILLE | E | INTESA S.PAOLO | 0.32.53 |
55 | MARSIGLIA | CLAUDIO | D | CAT.SPORT | 0.32.54 |
56 | TADDEI | GIANCARLO | D | BNL | 0.33.18 |
57 | CORRIAS | GIORGIO | C | B.P.APRILIA | 0.33.20 |
58 | PELONARA | GINO | E | UNICREDIT | 0.33.25 |
59 | PRETTO | CARLO | E | UNICREDIT | 0.33.50 |
60 | GIONCADA | LINO | C | CARIPARMA | 0.34.27 |
61 | CELANI | ANDREA | B | CARIPARMA | 0.34.39 |
62 | CAMERTONI | ANTONIO | E | RRRC | 0.34.42 |
63 | TIBERTI | FRANCESCA R. | BF | BANKITALIA | 0.34.51 |
64 | BRANZANTI | GIANNI | B | INTESA S.PAOLO | 0.34.57 |
65 | IANNUCCI | VITTORIO | E | B.P.APRILIA | 0.35.06 |
66 | RICCARDI | ALESSANDRO | D | BANKITALIA | 0.35.09 |
67 | FORTE | GIUSEPPE | E | UNICREDIT | 0.35.13 |
68 | CONSIGLIO | LUCIANO | E | UNICREDIT | 0.35.15 |
69 | ARACU | PAOLO | C | BANKITALIA | 0.35.20 |
70 | UTZERI | MARCO | E | B.P.APRILIA | 0.35.34 |
71 | GUERRIERI | MAURIZIO | C | P.SOLIDARITA | 0.35.37 |
72 | TUNDO | MARIO | D | INTESA S.PAOLO | 0.36.06 |
73 | PACE | GUIDO | B | B.P.APRILIA | 0.36.23 |
74 | POZZI | FAUSTO | E | INTESA S.PAOLO | 0.36.40 |
75 | ANGELINI | FABRIZIO | E | UNICREDIT | 0.36.47 |
76 | FEDERICI | SANDRO | D | B.P.APRILIA | 0.39.14 |
77 | LAZZARINI | LORENA | AF | B.P.APRILIA | 0.39.36 |
78 | DE MICCO | LAURA | AF | LBM | 0.41.06 |
79 | MARINO | ALBINA | CF | UNICREDIT | 0.42.56 |
80 | TAGLIENTE | MARIO | F | BANKITALIA | 0.45.55 |
81 | TRABOTTA | MARIA AD. | CF | P.SOLIDARITA | 0.47.24 |
82 | RASO | AGOSTINO | C | BANKITALIA | 0.48.01 |
83 | RASO | LORENZO | A | P.SOLIDARITA | 0.48.01 |
84 | ISOTTI | ROBERTO | F | INTESA S.PAOLO | 0.49.20 |
85 | ARNAUD | MARIO | F | BANKITALIA | 0.51.01 |
Pubblicato in
le classifiche
Etichettato sotto